| Numero | Année | Auteur | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | Pierre Benoit | Koenigsmark |
No1: Koenigsmark, Pierre Benoit (1956) |
| 2 | 1968 | Antoine de Saint Exupery | Vol de Nuit | |
| 4 | 1961 | Kathleen Winson | Ambre | |
| 7 | 1962 | Emile Zola | La Bête Humaine | |
| 8 | 1953 | Rosamond Lehmann | L'Invitation à la Valse | |
| 9 | 1964 | Roger Vercel | Capitaine Conan | |
| 11 | 1956 | Colette | L'Ingénue Libertine | |
| 12-13 | 1953 | Mazo de la Roche | Jalna | |
| 16 | 1961 | Ernest Hemingway | L'Adieu Aux Armes | |
| 17-18 | 1969 | W. Somerset Maugham | Le fil du rasoir |
No7 La bête humaine Emile Zola (1962) |
| 19-20 | 1953 | Malaparte | Kaputt | |
| 21 | 1957 | Antoine de Saint Exupery | Pilote de Guerre | |
| 23-24 | 1972 | Daphné du Maurier | Le général du Roi | |
| 25 | 1955 | Vercors | Le silence de la mer | |
| 26 | 1956 | John Steinbeck | Des Souris et des Hommes | |
| 28-29 | 1970 | Ernest Hemingway | Pour qui sonne le glas | |
| 30 | 1954 | A J Cronin | La dame aux illets | |
| 31-32 | 1966 | Aldous Huxley | Contrepoint | |
| 35 | 1966 | Arthur Koestler | Le zero et l'inini |
No16 L'adieu aux Armes Ernest Hemingway (1961) |
| 43 | 1953 | Henri de Montherlant | Les jeunes filles | |
| 46 | 1962 | Graham Greene | Le Troisième Homme | |
| 47 | 1953 | Henri De Montherlant | Pitié pour les femmes | |
| 48 | 1959 | Henri de Montherlant | Le démon du bien | |
| 49 | 1968 | Henri de Montherlant | Le Lépreuses | |
| 52-53 | 1964 | Mazo de La Roche | Les Whiteoaks de Jalna | |
| 55 | 1966 | Jean-Paul Sartre | La P respectueuse, suivide Morts sans Sépulture | |
| 58 | 1969 | Hervé Bazin | Vipère au Piong | |
| 61 | 1959 | André Malraux | Les Conquérants |
No26 Des souris et des hommes John Steinbeck (1956) |
| 62-63 | 1962 | D.H. Lawrence | L'Amant de Lady Chatterley | |
| 64 | 1954 | A J Cronin | Sous le Regard des Etoiles | |
| 65 | 1954 | Mary Webb | Sarn | |
| 66 | 1955 | Erskine Cladwell | Le petit arpenteur du bonheur | |
| 67 | 1954 | Francis Carco | L'Homme traqué | |
| 71-72 | 1960 | Daniel Rapps | Mort, ou est ta victoire? | |
| 73 | 1963 | Georges Arnaud | Le Salaire de la Peur | |
| 75-76 | 1954 | Maurice Druon | Les Grandes Familles | |
| 79 | 1964 | Marcel Proust | Un Amour de Swan |
![]() No 61 Les conquérants André Malraux (1959) |
| 82 | 1969 | Pierre Benoit | La Chatelaine du Liban | |
| 87 | 1958 | Emile Zola | Le Rêve | |
| 89 | 1954 | Colette | Gigi | |
| 90-91 | 1966 | André Maurois | Les Silences du Colonel Bramble- Les Discours e | |
| 92 | 1954 | Roland Dorgelès | Le Cabaret de la belle Femme | |
| 93 | 1956 | Erskine Cladwekk | La route au tabac | |
| 97-98 | 1960 | Emile Zola | L'Assomoir | |
| 99 | 1955 | Pierre Benoit | Le lac salé | |
| 100 | 1959 | Gilbert Cesbron | Notre Prison est un Royaume |
No66 Le petit arpent du Bon Dieu Erskine Caldwell (1955) |
| 101-102 | 1955 | Rosamond Lehmann | La Ballade et la Source | |
| 104 | 1962 | Graham Greene | La Puissance et la Gloire | |
| 105-106 | 1961 | Emily Brontë | Les hauts du Hurle-Vent | |
| 107 | 1959 | Francis Carco | Brumes | |
| 111 | 1955 | Jean Martet | Marion des Neiges | |
| 112 | 1970 | Hervé Bazin | La Mort du Petit Cheval | |
| 113-114 | 1962 | Elisabeth Joudge | L'Arche dans la Tempête | |
| 115 | 1955 | Pierre Mac Orlan | Le Quai de Brumes | |
| 121-122 | 1955 | Mazo de La Roche | Finch Whiteoak |
![]() No87 Le rêve Emile Zola (1958) |
| 126-127 | 1955 | Louis Bromfield | Emprise | |
| 129 | 1961 | Gilbert Cesbron | Les Saints vont en Enfer | |
| 135-136 | 1955 | Margarett Kennedy | Solitude en Commun | |
| 138 | 1962 | François Mauriac | Trérèse Desqueyroux | |
| 139-140 | 1964 | M. Kinnan Rawlings | Jody et le Faon | |
| 141 | 1956 | André Roussin | La Petite Hutte, suivi de Lorsque l'enfant paraît | |
| 145-146 | 1962 | Emile Zola | Germinal | |
| 151 | 1956 | Pierre Benoit | L'Atlantide | |
| 160 | 1956 | Jean-Paul Sartre | La Nausée |
No92 Le cabaret de la belle femme Roland Dorgelès (1954) |
| 167 | 1956 | Vicki Baum | Lac aux dames | |
| 171 | 1965 | Michel de Saint Pierre | La mer à Boire | |
| 180 | 1956 | Marcel Aymé | La Tête des Autres | |
| 183 | 1951 | André Gide | Les caves du Vatican | |
| 187-188 | 1956 | Louis Bromfield | La Colline aux Cyprès | |
| 206-207 | 1963 | Margaret Kennedy | La fête | |
| 210-211 | 1956 | Vercors | Les Animaux Dénaturés | |
| 212 | 1956 | Pierre Gascars | Les bêtes, suivi de Le Temps des Morts | |
| 214-215 | 1968 | Julien Green | Minuit | |
| 216-217 | 1969 | Alan Paton | Pleute ô Pays Bien Aimé | |
| 220 | 1968 | Ernest Hemigway | Le Soleil se Lève Aussi | |
| 234 | 1957 | Philippe Hériat | Les enfants gatés | |
| 236-237 | 1957 | Yves Gibeau | Allons z'Enfants | |
| 244 | 1962 | Jean Cocteau | Thomas L'Imposteurq | |
| 1957 | 1957 | Robert Merle | Week End à Zuydcotte | |
| 254-255 | 1957 | Yolande Foldes | La Rue du Chat qui pêche | |
| 257 | 1957 | Edouard Pesson | Hans le Marin | |
| 260-261 | 1957 | Olive H. Proutty | Stella Dallas | |
| 272 | 1957 | Julien Greene | Mont-Civère | |
| 273-274 | 1965 | D.H. Lawrence | Le Serpent à Plumes | |
| 275 | 1957 | Blaise Cendrars | Moravagine | |
| 276 | 1966 | Pierre Benoit | Alberte | |
| 279 | 1957 | Jules Romain | Les Copains | |
| 280 | 1957 | Joseph Peyré | Matterhorn | |
| 288 | 1966 | René Hardy | Amère Victoire | |
| 291-292 | 1962 | Pearl Buck | Pavillon de Femmes | |
| 294 | 1967 | Marcel Pagnol | Topaze | |
| 297-298 | 1958 | Mazo De La Roche | Le Maître de Jalna | |
| 308-309 | 1960 | Jacques Perret | Le Caporal Epinglé | |
| 310 | 1962 | Francis Carco | Jésus La Caille | |
| 313 | 1958 | Rudyard Kipling | Capitaines Courageux | |
| 316-317 | 1958 | Emile Zola | La débacle | |
| 325 | 1958 | Henri Troyat | La tête sur les Epaules | |
| 327-328 | 1958 | Jean Giono | Les ames fortes | |
| 329 | 1958 | Hervé Bazin | Lève-toi et Marche | |
| 331-332 | 1958 | John Knittel | Via Mala | |
| 337-338 | 1958 | Stefan Zweig | Mary Stuart | |
| 342-343 | 1958 | Philippe Erlanger | Diane De Poitiers | |
| 344 | 1958 | Rudyard Kipling | La lumière qui s'éteint | |
| 353 | 1958 | Dostoïevski | L'Eternel Mari | |
| 354-355 | 1961 | Lacols | LesLIaisons Dangereuses | |
| 356 | 1958 | Honoré de Balzac | La Duchesse De Langeais | |
| 364-365 | 1963 | Dapné Du Maurier | Ma Cousine Rachel | |
| 366 | 1958 | Léon Tolstoï | La Sonate à Kreutzer | |
| 367 | 1959 | Jean-Paul Sartre | Le Diable Et Le Bon Dieu | |
| 368 | 1958 | Alain Bombard | Naufragé Volontaire | |
| 373 | 1958 | Colette | Sido, suivi de Les vrilles de la vigne | |
| 375 | 1965 | Pierre Benoit | Pour Don Carlos | |
| 397 | 1959 | Henri De Montherlant | Les Célibataires | |
| 411 | 1959 | Albert Vidali | Les Bijoutiers du clair de lune | |
| 416 | 1961 | Pearl Buck | La mère | |
| 433 | 1967 | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 2 | |
| 442 | 1959 | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 3 | |
| 467 | 1959 | Arthur Koestler | La Tour d'Ezra | |
| 476-477 | 1959 | Roger Martin Du Gard | Les Thibault Tome 5 | |
| 479-480 | 1959 | Aramnd Lanoux | Le Commandant Watrin | |
| 493-494 | 1959 | Jean Giono | Que Ma Joie Demeure | |
| 498 | 1969 | Rimbaud | Poesies Complètes | |
| 516-517 | 1960 | Pierre Benoit | Erromango | |
| 570-571 | 1968 | Thomas Mann | La Montagne Magique | |
| 575 | 1960 | Julien Green | Varonna | |
| 592 | 1960 | Francis Carco | Les Innocents | |
| 599 | 1972 | Hervé Bazin | Qui J'Ose Aimer | |
| 609 | 1963 | Stefan Zweig | La confusion des sentiments | |
| 617 | 1963 | Agatha Christie | Le Meurtre De Roger Ackroyd | |
| 640-641 | 1972 | Roger Vaillard | Drole De Jeu | |
| 651 | 1961 | Antoine Blondin | L'Humeur Vagabonde |
Contact: Bernard Lambert
Visitez mon autre site sur Le Pays de Sierentz